FEDERATION  FRANCAISE  DE  PECHE  SPORTIVE  AU  COUP

 
 

COUPE DE FRANCE DES VETERANS

11 & 12 juin 2011
PARGNY-SUR SAULX (51)

V1 - 60/65 ans 
 

Clt Nom & Prénom CD 1REMANCHE 2EMANCHE Total poids                      Total        Places
N° Tirage Points Place N° Tirage Points Place
1 MULAT Gérard 51 30 2355 1 24 550 1 2905 2
2 BAUDELLE Alain 59 38 1280 1 81 920 1 2200 2
3 VILAIN Christian 59 45 1095 2 62 830 1 1925 3
4 WALCK Gabriel 57 69 1170 3 2 4780 1 5950 4
5 ESPINO Joseph 38 2 3485 1 45 485 3 3970 4
6 BOSSUS Régis 84 14 2900 1 57 410 3 3310 4
7 GRESS Bernard 57 3 1480 3 32 625 1 2105 4
8 ROUSSEL  Philippe 51 26 620 2 69 805 2 1425 4
9 ETIENNE Maryse 51 51 1175 2 80 755 3 1930 5
10 BOURSON Serge 07 13 850 3 31 550 2,5 1400 5,5
11 DUBOIS Bernard 51 1 2125 2 19 375 4 2500 6
12 RANCIER Maurice 23 56 455 4 3 1315 2 1770 6
13 PERRY Michel 88 16 730 4 83 905 2 1635 6
14 DEJESUS Arthur 77 20 460 5 51 580 1 1040 6
15 CHASSARD Jean 54 80 1375 1 27 510 5,5 1885 6,5
16 BIARDEAU Yves 14 15 925 2 44 305 4,5 1230 6,5
17 DUPIN Dominique 28 8 285 6 39 1735 1 2020 7
18 ROSELLI Michel 54 25 515 5 43 850 2 1365 7
19 HERSIN Bernard 62 53 405 5 22 520 2 925 7
20 ETIENNE Jean Jacques 51 50 2830 1 9 585 7 3415 8
21 HEISER Jean Claude 54 65 2235 1 34 490 7 2725 8
22 L'YVONNET Jean Claude 77 4 640 4 71 750 4 1390 8
23 BOTTE Michel 83 37 660 4 55 405 4 1065 8
24 MALLET Michel 51 66 1500 2 60 335 6,5 1835 8,5
25 BLANCHARD Jean 77 58 345 6 29 550 2,5 895 8,5
26 VASSEUR Michel 60 81 1160 2 14 295 7 1455 9
27 CIRET Christian 91 36 605 3 18 320 6 925 9
28 LARCHET Jany 51 63 1010 4 8 625 6 1635 10
29 BERTEAU-BECH Jacky 78 24 335 7 6 1065 3 1400 10
30 MONSIGNY Daniel 40 32 385 7 63 775 3 1160 10
31 WATTIAU Gérard 03 59 270 7,5 16 380 3 650 10,5
32 GANDIN Roland 38 62 690 6 21 370 5 1060 11
33 LEGOUGE Bernard 77 10 385 5 65 520 6 905 11
34 PAQUIN Michel 88 33 405 6 50 390 5 795 11
35 THOMANN Bernard 90 74 1065 3 33 470 9 1535 12
36 DUBOIS Marcel 77 61 525 7 79 665 5 1190 12
37 ABASSI Tahar 59 84 970 4 66 120 8 1090 12
38 BEAUFOUR Alain 78 64 800 5 47 240 7 1040 12
39 CHAMBARD Daniel 01 49 570 3 67 105 9 675 12
40 CARPENTIER Philippe 60 41 580 5 10 520 8 1100 13
41 GONDKO Jean Pierre 51 23 335 8 64 570 5 905 13
42 ROBERIEUX Jean Paul 23 76 385 11 59 465 2 850 13
43 STUPNIKI Gérard 77 52 260 9 35 525 4 785 13
44 SOILEN Gérard 60 11 260 7 52 335 6,5 595 13,5
45 DARRAS Daniel 65 47 175 9,5 4 975 4,5 1150 14
46 MALOYER Christian 57 77 695 6 46 225 8 920 14
47 BENOIT Albert 77 31 555 4 37 90 10 645 14
48 LANGAGNE André 03 83 420 10 40 305 4,5 725 14,5
49 MERCIER Alain 01 79 935 5 1 100 10 1035 15
50 PRODHOMME Joêl 28 29 195 11 82 715 4 910 15
51 BAYET Christian 63 40 535 7 23 205 8 740 15
52 BOQUEL Dany 28 6 95 9 84 590 6 685 15
53 GARLAND André 54 21 245 9 38 295 6 540 15
54 MARTEL Jean Claude 38 73 160 11 7 975 4,5 1135 15,5
55 TOUZEAU Michel 36 42 570 6 36 250 10 820 16
56 SAINT OUEN Jean Pierre 27 75 685 7 20 130 9 815 16
57 VANIET Jack 80 19 360 6 25 180 10 540 16
58 LAVIEILLE Bernard 50 9 55 11 26 510 5,5 565 16,5
59 GUERIN Georges 38 60 270 7,5 42 155 9 425 16,5
60 MERLE Maurice 01 12 145 8 78 470 9 615 17
61 PETIT Christian 59 55 160 10 61 455 7 615 17
62 RUFFIER Reynald 51 44 175 9,5 75 480 8 655 17,5
63 ROLLAND Fernand 77 22 200 11 77 585 7 785 18
64 DUBOIS Jean Pierre 51 82 585 8 53 175 10 760 18
65 HOUSSINOT Guy 36 27 375 8 56 195 10 570 18
66 BOURDINE Serge 77 70 485 8 41 80 10 565 18
67 WOJCIECHOWSKI Joêl 34 48 205 8 30 315 10 520 18
68 ZAWADZKI Richard 34 5 65 10 58 320 8 385 18
69 QUERON Guy 33 67 430 9 73 405 10 835 19
70 CARVAJAL André 34 71 250 11 28 480 8 730 19
71 SCAILLIEREZ Jean Paul 34 72 415 10 54 240 9 655 19
72 MONTEL Michel 08 78 465 9 72 50 10 515 19
73 STALMANS François 60 28 275 9 11 145 10 420 19
74 THIBAUT Michel 02 18 180 11 12 350 9 530 20
75 ROBIN Pierre 36 35 245 10 76 230 10 475 20
76 MINET Jean Pierre 08 17 230 10 70 85 10 315 20
77 SALOMON Christian 77 57 70 11 74 315 10 385 21
78 MONSIGNY Renée 40 43 130 11 49 185 10 315 21
79 LEFEBVRE Marcel 02 7 0 11 13 40 10 40 21
80 DELOOR Gérard 62 39 915 3 68 Abandon
81 DESJARDINS Bernard 03 54     48     Absent  
82 BERRIOT Christian 51 34     5     Absent  
83 MANIA Daniel 51 68     15     Absent  
84 SIGOGNE Jimmy 49 46     17     Absent  


 

V2 - 66/75 ans    
 

Clt Nom & Prénom CD 1REMANCHE 2EMANCHE Total poids                      Total        Places
N° Tirage Points Place N° Tirage Points Place
1 ROBILLARD Guy 62 24 990 1 5 1435 1 2425 2
2 RECLU Jean Marie 49 1 6155 1 21 1000 2 7155 3
3 LANNOY Gilles 62 3 1745 2 25 980 1 2725 3
4 FRANCOIS Jean Pierre 02 29 710 2 6 1415 2 2125 4
5 BRUNEL Michel 62 41 4370 1 22 320 5 4690 6
6 FOURNIER Jean Pierre 02 15 2245 1 37 220 5 2465 6
7 DEPOUSSARGUES Jean Claude 27 23 545 3 3 840 3 1385 6
8 RISOLI Mario 89 14 570 3 35 620 3 1190 6
9 DULOQUIN Daniel 51 21 405 5 42 1410 2 1815 7
10 HURPET Michel 08 39 770 4 16 660 3 1430 7
11 RAVOISIER Jack 78 37 960 2 17 455 5 1415 7
12 BIGOT Joseph 33 11 495 4 29 780 3 1275 7
13 FICKINGER Marcel 88 20 260 7 40 1505 1 1765 8
14 TILLY Daniel 72 12 775 2 31 280 6 1055 8
15 SIEZENIS Jacques 77 30 480 4 8 575 4 1055 8
16 HEULARD Gérard 75 35 560 5 13 525 4 1085 9
17 DUMAS Frédéric 42 32 70 9 12 1575 1 1645 10
18 PATTE Denise 11 2 925 3 23 205 7 1130 10
19 FLORIMOND Jean 86 6 300 8 26 785 2 1085 10
20 DUBREUIL Jean Gilles 79 22 420 5 1 525 5 945 10
21 DODIN Richard 78 18 365 6 41 290 4 655 10
22 VACANDARD Gérard 03 40 810 3 18 125 8 935 11
23 RIVET Camille 53 17 540 4 36 100 7 640 11
24 CHETELAT Jean Louis 78 25 190 7 2 455 6 645 13
25 DAVAINE Georges 28 33 140 7 14 410 6 550 13
26 FAROUX Jean Paul 66 8 175 9 30 335 4 510 13
27 LACOMBE Jean Pierre 54 36 260 6 15 170 7 430 13
28 PERRIN Jean 63 31 250 6 10 235 8 485 14
29 VULIN Paul 01 4 405 5 27 70 9 475 14
30 RIBAU Claude 78 19 255 8 38 125 6 380 14
31 RAVEL Christian 63 7 390 6 28 160 9 550 15
32 MONNIER Jean 56 5 310 7 24 190 8 500 15
33 MAZZARIOL Jacky 72 34 85 8 11 390 7 475 15
34 BARRY Jean Pierre 03 26 170 8 4 125 9 295 17
35 GUIBERT Etienne 11 9 100 9 32 85 8 185 17
36 DUPRE Linette 45 13 160 9 33 45 9 205 18
37 PELTIER Maurice 02 28 105 9 9 85 9 190 18
38 BRETTE Francisque 42 10 75 9 34 70 9 145 18
39 DUPRE Bernard 45 38 45 9 19 75 9 120 18
40 MUSY Gérard 01 27 15 9 7 0 9 15 18
  BARELLE Michel 77 16     39     Absent
  LEFEVRE Régis 60 42     20     Absent


 

V3 - 76 ans et +

Clt Nom & Prénom CD 1REMANCHE 2EMANCHE Total poids                      Total        Places
N° Tirage Points Place N° Tirage Points Place
1 RICHARD Jean 70 18 2245 1 4 1465 2 3710 3
2 LECLERCQ Jean 80 6 1450 2 1 2220 1 3670 3
3 PERRIN Albert 36 19 1100 3 15 1060 1 2160 4
4 DURAND Bernard 02 15 1120 2 11 895 4 2015 6
5 PAULAT Pierre 03 4 1215 4 19 990 3 2205 7
6 LECLERCQ Anzia 80 9 870 5 14 1050 2 1920 7
7 ROBINEAU André 49 1 2865 1 6 925 7 3790 8
8 CHOLLET Lucien 63 12 1020 4 7 1170 4 2190 8
9 BRILLON André 49 16 795 7 2 1300 3 2095 10
10 JAMET Roger 18 14 895 5 9 1110 5 2005 10
11 MICAUD Roger 83 2 1220 3 17 725 7 1945 10
12 HAUDEBERT Fernand 50 17 885 6 13 795 5 1680 11
13 DUTON Jean 77 10 810 6 5 960 6 1770 12
14 TRICHARD Georges 42 13 690 8 18 740 6 1430 14
15 GAUTREAU Jacques 86 7 720 7 12 690 9 1410 16
16 ALLAIN Lionel 60 3 695 8 8 720 9 1415 17
17 GUY Gérard 01 5 0 9 10 795 8 795 17
18 GAMEL Rolland 57 11 0 9 16 710 8 710 17
19 DELAUNE Guy 14 8 0 9 3 755 9 755 18