FEDERATION  FRANCAISE  DE  PECHE  SPORTIVE  AU  COUP

 

COUPE DE FRANCE DES VETERANS

13 & 14  juin 2009

PARGNY-SUR-SAULX (51)

 

Coupe de France des Vétérans - V1 - 60/65 ans

Clt Nom & Prénom CD 1ÈREMANCHE 2ÈMEMANCHE Total poids                      Total        Places
N° Tirage Points Place N° Tirage Points Place
1 DUBOIS Marcel 77 57 1730 1 57 3520 1 5250 2
2 TURPIN François 41 20 600 1 17 340 1 940 2
3 BERAUDIAS Patrick 78 4 1240 1 64 3080 2 4320 3
4 DEPOUSSARGUES Jean Claude 27 9 1130 2 28 1640 1 2770 3
5 LEGOUGE Bernard 77 15 410 2 29 890 2 1300 4
6 ROBILLARD Guy 62 70 230 4 44 5240 1 5470 5
7 DEPALLE Daniel 23 49 980 2 63 1740 3 2720 5
8 SIEZENIS Jacques 77 11 500 4 46 2040 1 2540 5
9 ROLLAND Fernand 77 73 730 1 37 1170 4 1900 5
10 RISOLI Mario 89 17 250 3,5 20 310 2 560 5,5
11 TEVENOT Jean Claude 41 31 1290 1 35 1010 5 2300 6
12 SCHAWB Raymond 57 56 630 3 40 1540 3 2170 6
13 LANGAGNE André 03 52 550 3 61 1200 4 1750 7
14 HURPET Michel 08 12 250 3,5 31 590 3,5 840 7
15 CARPENTIER Philippe 60 41 570 3 12 230 4 800 7
16 MONSIGNY Daniel 40 45 450 6 39 4170 2 4620 8
17 ROSELLI Michel 54 16 230 6 74 1260 2 1490 8
18 AMORY Paul 02 72 570 3 24 510 5 1080 8
19 ROUSSEL Philippe 51 46 2070 1 10 180 8 2250 9
20 BAYET Christian 63 33 1120 2 62 570 7 1690 9
21 DUPRE Linette 45 38 710 2 75 160 7 870 9
22 JEHANNO Christian 28 68 600 2 3 240 7 840 9
23 LENAGARD Michel 91 61 260 7 6 560 2 820 9
24 RANCIER Maurice 23 59 390 6 19 260 3 650 9
25 RAVEL Christian 63 44 1250 1 22 0 8,5 1250 9,5
26 LEFEBVRE Marcel 02 37 240 6,5 9 510 3 750 9,5
27 DUFFILIOL Jean Marie 30 39 520 4 38 950 6 1470 10
28 VASSEUR Michel 60 63 460 5 58 740 5 1200 10
29 BOURSON Serge 07 58 550 4 50 230 6 780 10
30 ABASSI Tahar 59 55 460 5 1 300 5 760 10
31 COONE Jean Pierre 91 66 80 9 7 590 1 670 10
32 LAUMOND Christian 91 76 210 5 21 170 5 380 10
33 LETURGEZ Jean Pierre 80 67 10 9,5 72 1970 1 1980 10,5
34 GALLET Christiane 59 53 330 7 30 590 3,5 920 10,5
35 BOTTE Michel 83 36 240 6,5 8 500 4 740 10,5
36 NISOLE Daniel 23 30 610 4 42 820 7 1430 11
37 MORLOT Roger 57 51 210 8 49 900 3 1110 11
38 NICOVIOTIS Jean Christian 28 24 800 3 51 160 8 960 11
39 MAZZARIOL Jacky 72 6 370 6 68 360 5 730 11
40 DUBOIS Jean Pierre 51 21 80 8 71 550 4 630 12
41 GILLET Christian 78 71 10 9,5 67 870 3 880 12,5
42 DUBREUIL Gilles 79 62 1460 2 36 100 11 1560 13
43 GONDKO Jean Pierre 51 65 10 11 45 1310 2 1320 13
44 TOUZEAU Michel 36 23 310 5 41 730 8 1040 13
45 BEAUFOUR Alain 78 1 910 3 23 10 10 920 13
46 TEXEIRA José 91 13 170 7 66 680 6 850 13
47 FAROUX Jean Paul 66 54 540 4 73 120 9 660 13
48 BERTEAU-BECH Jacky 78 50 90 10 53 730 4 820 14
49 TELLIER Jean Claude 44 32 230 8 11 260 6 490 14
50 BARON Christian 45 27 300 6 15 0 8,5 300 14,5
51 THIEBLEMONT Robert 52 3 350 7 60 480 8 830 15
52 LAVIEILLE Bernard 50 47 190 9 32 330 6 520 15
53 HOUSSINOT Guy 36 8 200 9 70 320 6 520 15
54 MALARD Guy 41 10 270 8 33 240 7 510 15
55 DELESTRE Daniel 44 35 350 5 54 120 10 470 15
56 LANNOY Gilles 62 60 50 10 55 300 5 350 15
57 THIBBAUT Michel 02 74 190 6 48 160 9 350 15
58 SIGOGNE Jimmy 49 26 200 9 13 110 6 310 15
59 PERRIOT Daniel 02 18 240 5 69 50 10 290 15
60 DARRAS Daniel 65 29 240 7 18 0 8,5 240 15,5
61 PERRY Michel 88 69 100 7 43 540 9 640 16
62 CARRE Christian 41 2 460 5 65 0 11 460 16
63 SAPIN Gérard 46 22 60 9 52 170 7 230 16
64 SCAILLEREZ Jean Paul 34 75 40 8 16 0 8,5 40 16,5
65 BARDEAU Yves 14 64 150 8 27 20 9 170 17
66 CHARTRAIN Jean Jacques 41 7 150 10 26 60 8 210 18
67 PERRIOT Christian 02 34 110 10 59 460 9 570 19
68 LEFEVRE Régis 60 40 140 9 34 280 10 420 19
69 TAUPIN Jean Marc 36 42 210 8 47 20 11 230 19
70 JULIEN Jean Marie 30 43 10 11 76 150 8 160 19
71 LEMEE Roland 78 48 0 11 4 140 9 140 20
72 MALOYER Christian 57 19 40 10 2 90 10 130 20
73 VACANDARD Gérard 03 28 10 10 56 60 10 70 20

Coupe de France des Vétérans - V2 - 66/75 ans

Clt Nom & Prénom CD 1ÈREMANCHE 2ÈMEMANCHE Total poids                      Total        Places
N° Tirage Points Place N° Tirage Points Place
1 BIGOT Joseph 33 12 1800 1 36 1160 1 2960 2
2 GUIBERT Etienne 11 2 660 2 26 4080 1 4740 3
3 HEULARD Gérard 75 30 850 2 6 730 1 1580 3
4 RECLU Jean Marie 49 33 1150 1 12 470 4,5 1620 5,5
5 FRANCOIS Jean Pierre 02 36 460 3,5 13 660 2 1120 5,5
6 RAVOISIER Jacques 78 16 420 4 39 960 2 1380 6
7 MAURY Joseph 11 10 1050 1 32 1760 6 2810 7
8 TILLY Daniel 72 9 620 3 30 2100 4 2720 7
9 DUTON Yveline 77 14 900 2 35 580 5 1480 7
10 RICHARD Jean 70 32 820 3 10 630 4 1450 7
11 GALLET Francis 59 3 550 4,5 28 3020 3 3570 7,5
12 CRUCHET Fernand 72 44 770 1 20 440 6,5 1210 7,5
13 FOURNIER Jean Pierre 02 5 550 4,5 27 1950 5 2500 9,5
14 DAVAINE Georges 28 24 410 8 3 700 2 1110 10
15 GAMEL Roland 57 35 440 5 11 450 5 890 10
16 PELTIER Maurice 02 7 400 9 31 3280 2 3680 11
17 THOMINE Claude 60 15 540 3 37 520 8 1060 11
18 DANCOT Alain 28 40 410 8 16 550 3 960 11
19 ZIVACCO Michel 77 21 380 5,5 43 540 6 920 11,5
20 DUPRE Bernard 45 37 0 10,5 15 750 1 750 11,5
21 BRUN Daniel 71 31 470 6 8 410 6 880 12
22 LAGARDE Gérard 30 43 530 2 23 340 10 870 12
23 PAULAT Pierre 03 26 370 9,5 2 660 3 1030 12,5
24 THOMAS André 30 39 420 6 19 440 6,5 860 12,5
25 MUSY Gérard 01 23 380 5,5 1 390 7 770 12,5
26 PROVOST Jean Claude 14 20 0 10 41 900 3 900 13
27 HAUDEBERT Fernand 50 11 360 10 34 840 4 1200 14
28 BONNAFOUS Jacques 81 34 370 9,5 14 470 4,5 840 14
29 PATE Denise 11 28 510 5 7 320 9 830 14
30 GAUTHIER Guy 77 42 460 3,5 21 0 10,5 460 14
31 MAUSSION Michel 49 13 370 7,5 38 530 7 900 14,5
32 BARRY Jean Pierre 03 27 630 4 4 0 10,5 630 14,5
33 TEVENOT Gilbert 41 8 480